Med store touch-screen skærme og en lang række funktioner er vores high-definition checkvejere utrolig nemme at betjene. De fås med fire vejeområder fra 3 g til 5000 g og er meget fleksible med hensyn til både mekanisk konstruktion og valg af muligheder
CW 301/302 HD | CW 1201/1202 HD | CW 3001/3002 HD | CW 3001/3002 HD | |
Max. pakkelægnde: | 310 mm | 420 mm | 500 mm | 500 mm |
Vejeområde ¹: | 3 - 300 g | 10 - 1200 g | 3 - 3000 g | 50 - 5000 g |
Nøjagtighed fra: | ± 20 mg / ± 700 mg | ± 200 mg / ± 700 mg | ± 1000 mg / ± 2000 mg | ± 1000 mg / ± 2000 mg |
Gennemløb ¹ ²): | 280 pakker/min | 240 pakker/min | 160 pakker/min | 160 pakker/min |
Produktprogrammer: | 100 med produktkontrol | |||
Kontrolpanel: | 12" (307 mm) Farve-touch-skærm | |||
Beskyttelsesklasse: | IP 54 / IP 65 | IP 54 / IP 65 | IP 54 / IP 65 | IP 54 / IP 65 |
¹ Afhængig af lokale måle- og vejeregulativer
² Max. vejledende værdi, afhængig af produktform, betingelser og omstændigheder